Naast het geven van onderwijs en de normale opvang staan er gedurende het gehele jaar tal van activiteiten gepland. In de agenda van SOL De Watervlinder staan de activiteiten per doelgroep vermeld. Daaronder de vakanties en sluitingsdata overzichtelijk op een rij.
SOL De Watervlinder onderwijs, peuterspeelgroep en SIEM zijn gesloten tijdens schoolvakanties en op nationale feestdagen.
SOL De Watervlinder dagopvang is gesloten op nationale feestdagen met uitzondering van Goede vrijdag.
Vakanties schooljaar 2021-2022:
Zomervakantie | 19-07-2021 t/m 27-08-2021 |
Herfstvakantie | 16-10-2021 t/m 24-10-2021 |
Kerstvakantie | 25-12-2021 t/m 09-01-2022 |
Voorjaarsvakantie | 26-02-2022 t/m 06-03-2022 |
Paasvakantie | 15-04-2022 t/m 18-04-2022 |
Meivakantie | 23-04-2022 t/m 08-05-2022 |
Hemelvaartvakantie | 26-05-2022 t/m 29-05-2022 |
Pinksteren | 04-06-2022 t/m 06-06-2022 |
Zomervakantie | 09-07-2022 t/m 21-08-2022 |
Nationale feestdagen 2022
Maandag 18 april (2e Paasdag)
Woensdag 27 april (Koningsdag)
Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
Maandag 6 juni (2e Pinksterdag)
Vakanties schooljaar 2022-2023:
Herfstvakantie | 24-10-2022 t/m 30-10-2022 |
Kerstvakantie | 26-12-2022 t/m 08-01-2023 |
Voorjaarsvakantie | 27-02-2023 t/m 05-03-2023 |
Paasvakantie | 07-04-2023 t/m 10-04-2023 |
Meivakantie | 24-04-2023 t/m 07-05-2023 |
Hemelvaartvakantie | 18-05-2023 t/m 21-05-2023 |
Pinksteren | 29-05-2023 |
Zomervakantie | 10-07-2023 t/m 20-08-2023 |
Nationale feestdagen 2023
Zondag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
Maandag 10 april (2e Paasdag)
Donderdag 27 april (Koningsdag)
Donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag)
Maandag 29 mei (2e Pinksterdag)